Замена резинки на двери холодильника
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж старой резинки двери | шт. | от 500 ₽ |
| Очистка паза установки резинки | шт. | от 350 ₽ |
| Замена резинки двери холодильной камеры | шт. | от 1200 ₽ |
| Замена резинки двери морозильной камеры | шт. | от 1300 ₽ |
| Замена магнитной резинки уплотнителя | шт. | от 1500 ₽ |
| Замена резинки на двухдверных моделях | компл. | от 1800 ₽ |
| Замена резинки Side-by-Side | компл. | от 2200 ₽ |
| Замена угловых элементов резинки | компл. | от 550 ₽ |
| Установка новой резинки | шт. | от 700 ₽ |
| Фиксация резинки в пазу | шт. | от 450 ₽ |
| Замена креплений резинки | компл. | от 400 ₽ |
| Регулировка прилегания резинки | шт. | от 380 ₽ |
| Проверка герметичности после замены | шт. | от 420 ₽ |
| Обработка противогрибковым составом | шт. | от 300 ₽ |
| Настройка плотности прилегания двери | шт. | от 480 ₽ |
| Тестирование закрытия двери | шт. | от 350 ₽ |
| Замена резинки зоны свежести | шт. | от 900 ₽ |
| Регулировка петель после замены резинки | компл. | от 400 ₽ |
Сертификаты